com.skywin
| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |

| آلة صنع بسكويت الساندويتش (الوحدة الرئيسية) | |
|---|---|
| حارة / تكوين اللون | مساران، تعبئة أحادية اللون |
| سرعة الإنتاج | 800 – 1,200 قطعة/دقيقة |
| نطاق حجم البسكويت | الجولة: Ø35-70 ملم؛ مستطيل: الطول 35 – 80 × العرض 30 – 70 ملم (السُمك: 4 – 7 ملم) |
| مزود الطاقة | 4 كيلو واط، 220 فولت / 50 هرتز |
| وزن الآلة | 1,450 كجم |
| نظام التغليف – خيارات التكوين | |
|---|---|
| الخيار أ - آلة تعبئة التدفق | الخيار ب – غلاف على الحافة |
| سرعة التعبئة: 50 - 200 علبة/دقيقة | سرعة التعبئة: 30 – 120 كيس/دقيقة |
| حجم الكيس (الطول × العرض × الارتفاع): 70-400 × 32-200 × 5-120 ملم | حجم الكيس (الطول × العرض × الارتفاع): 80-500 × 60-380 × 5-45 ملم |
| أقصى عرض للفيلم: N/A (مرن) | أقصى عرض للفيلم: 370 ملم |
| الطاقة: 3.75 كيلووات، 220 فولت (أحادية الطور) | الطاقة: 5 كيلو واط، 220 فولت (أحادية الطور) |
| التحكم في النظام: OMRON Japan (PLC + Servo) | التحكم في النظام: OMRON Japan (PLC + Servo) |
| مواد الفيلم: PVC، OPP، وأفلام الانكماش القياسية | مواد الفيلم: OPP، PE، PVC، CPP، PTFE، KOP، فيلم الألومنيوم، إلخ. |
| مساحة الأرضية (الطول×العرض): 5,400 × 1,085 ملم (بما في ذلك ناقل الإدخال بطول 5 أمتار) | تختلف الأبعاد حسب التكوين |

