skywin
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |

| Máquina de Biscoitos Sanduíches (Unidade Principal) | |
|---|---|
| Configuração de faixa/cor | Duas pistas, preenchimento de cor única |
| Velocidade de produção | 800 – 1.200 unidades/min |
| Faixa de tamanho de biscoito | Redondo: Ø35–70 mm; Retangular: C35–80 × L30–70 mm (Espessura: 4–7 mm) |
| Fonte de energia | 4kW, 220V/50Hz |
| Peso da máquina | 1.450kg |
| Sistema de empacotamento – opções de configuração | |
|---|---|
| Opção A – Máquina de embalagem Flow | Opção B – Invólucro na borda |
| Velocidade de embalagem: 50 – 200 pacotes/min | Velocidade de embalagem: 30 – 120 sacos/min |
| Tamanho do saco (C×L×A): 70–400 × 32–200 × 5–120 mm | Tamanho do saco (C×L×A): 80–500 × 60–380 × 5–45 mm |
| Largura máxima do filme: N/A (flexível) | Largura máxima do filme: 370 mm |
| Potência: 3,75 kW, 220 V (monofásico) | Potência: 5 kW, 220 V (monofásico) |
| Controle do sistema: OMRON Japão (PLC + Servo) | Controle do sistema: OMRON Japão (PLC + Servo) |
| Materiais de filme: PVC, OPP e filmes retráteis padrão | Materiais de filme: OPP, PE, PVC, CPP, PTFE, KOP, filme de alumínio, etc. |
| Espaço físico (C×L): 5.400 × 1.085 mm (incl. transportador de entrada de 5 m) | As dimensões variam por configuração |

