Skywin
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |

| Machine à biscuits sandwich (unité principale) | |
|---|---|
| Configuration des voies/couleurs | Deux voies, remplissage monochrome |
| Vitesse de production | 800 – 1 200 pièces/min |
| Gamme de tailles de biscuits | Rond : Ø35–70 mm ; Rectangulaire : L35-80 × L30-70 mm (Épaisseur : 4-7 mm) |
| Alimentation | 4 kW, 220 V/50 Hz |
| Poids de la machine | 1 450 kg |
| Système d'emballage – Options de configuration | |
|---|---|
| Option A – Machine d'emballage sous flux | Option B – Enveloppeuse sur chant |
| Vitesse d'emballage : 50 à 200 paquets/min | Vitesse d'emballage : 30 – 120 sacs/min |
| Taille du sac (L×L×H) : 70–400 × 32–200 × 5–120 mm | Taille du sac (L×L×H) : 80–500 × 60–380 × 5–45 mm |
| Largeur maximale du film : N/A (flexible) | Largeur maximale du film : 370 mm |
| Puissance : 3,75 kW, 220 V (monophasé) | Puissance : 5 kW, 220 V (monophasé) |
| Contrôle du système : OMRON Japon (PLC + Servo) | Contrôle du système : OMRON Japon (PLC + Servo) |
| Matériaux du film : PVC, OPP et films rétractables standards | Matériaux du film : OPP, PE, PVC, CPP, PTFE, KOP, film d'aluminium, etc. |
| Espace au sol (L × L) : 5 400 × 1 085 mm (avec convoyeur d'entrée de 5 m) | Les dimensions varient selon la configuration |

